各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第一学期第8周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第一学期第8周本科生学风检查结果
必威
2017年11月12日
2017-2018学年第一学期第8周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2017级 | 02170406 | 土木01班 | 王欣瑞 | 8 | 2017/10/31 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2017级 | 02170420 | 土木01班 | 姚谊成 | 8 | 2017/11/3 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2017级 | 02170643 | 土木08班 | 彭豪杰 | 8 | 2017/10/31 | 大学生涯导论 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160355 | 土木02班 | 廖子豪 | 8 | 2017/11/1 | 大学物理B2 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160410 | 土木04班 | 周子安 | 8 | 2017/11/3 | 电工技术与电子技术 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160410 | 土木04班 | 周子安 | 8 | 2017/10/31 | 线性代数 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160452 | 土木05班 | 张超凡 | 8 | 2017/11/1 | 大学物理 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160470 | 土木06班 | 刘佳皓 | 8 | 2017/11/1 | 大学物理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160470 | 土木06班 | 刘佳皓 | 8 | 2017/11/1 | 工程力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160524 | 土木08班 | 谭翔 | 8 | 2017/11/1 | 工程力学B(2) | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160524 | 土木08班 | 谭翔 | 8 | 2017/11/2 | 线性代数 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 8 | 2016/10/30 | 建筑制图 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 8 | 2016/10/31 | 线性代数 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150500 | 土木03班 | 张瑞凯 | 8 | 2017/11/1 | 弹性力学 | 1 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150415 | 土木07班 | 叶政杰 | 8 | 2017/11/3 | 岩土工程勘察 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 01150135 | 土木09班 | 罗港 | 8 | 2017/10/31 | 结构设计原理 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |