各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第一学期第7周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第一学期第7周本科生学风检查结果
必威
2017年11月5日
2017-2018学年第一学期第7周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2016级 | 02160410 | 土木04班 | 周子安 | 7 | 2017/10/23 | 工程力学B(2) | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160410 | 土木04班 | 周子安 | 7 | 2017/10/24 | 线性代数 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160470 | 土木06班 | 刘佳皓 | 7 | 2017/10/25 | 工程力学 | 1 | 旷课 | 下课忘打卡 |
2016级 | 02160470 | 土木06班 | 刘佳皓 | 7 | 2017/10/25 | 线性代数 | 1 | 旷课 | 下课忘打卡 |
2016级 | 02160470 | 土木06班 | 刘佳皓 | 7 | 2017/10/23 | 工程力学 | 2 | 旷课 | 忘记打卡 |
2016级 | 02160470 | 土木06班 | 刘佳皓 | 7 | 2017/10/23 | 电工技术与电子技术 | 2 | 旷课 | 忘记打卡 |
2016级 | 02160531 | 土木08班 | 胡震宇 | 7 | 2017/10/24 | 电工技术与电子技术D | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160531 | 土木08班 | 胡震宇 | 7 | 2017/10/25 | 工程力学B(2) | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160531 | 土木08班 | 胡震宇 | 7 | 2017/10/26 | 电工技术与电子技术D | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160573 | 土木09班 | 內比江 | 7 | 2017/10/25 | 大学物理 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160573 | 土木09班 | 內比江 | 7 | 2017/10/25 | 工程力学 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 7 | 2017/10/23 | 建筑制图 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 7 | 2017/10/23 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 7 | 2017/10/23 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 7 | 2017/10/24 | 线性代数 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 7 | 2017/10/25 | 建筑制图 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 7 | 2017/10/25 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 7 | 2017/10/25 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 7 | 2017/10/26 | 线性代数 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160709 | 建环01班 | 刘晨曦 | 7 | 2017/10/26 | 房屋建筑学与城乡规划 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160709 | 建环01班 | 刘晨曦 | 7 | 2017/10/24 | 流体力学B | 1 | 旷课 | 上课没打卡 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |