经必威研究生招生工作领导小组审核通过,现将2017年志愿报考我院博士研究生复试结果公示如下。对以上公示结果如有疑异,请于2017年4月10日下午5点前到学院研究生与科研工作办公室反映,电话:0516-83590619。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 面试成绩 | 业务课2成绩 | 复试总成绩 |
1 | 10290******0081 | 龚** | 081403 | 市政工程 | 88 | 90 | 88.6 |
2 | 10290******0082 | 李** | 080101 | 一般力学与力学基础 | 86.2 | 65 | 79.84 |
3 | 10290******0083 | 马** | 081402 | 结构工程 | 90 | 91 | 90.3 |
4 | 10290******0084 | 苗** | 081402 | 结构工程 | 89 | 96 | 91.1 |
5 | 10290******0087 | 武* | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 87 | 60 | 78.9 |
6 | 10290******0090 | 赵* | 081402 | 结构工程 | 87 | 93 | 88.8 |
7 | 10290******0091 | 赵** | 081402 | 结构工程 | 88 | 95 | 90.1 |
8 | 10290******0093 | 周* | 081403 | 市政工程 | 85 | 88 | 85.9 |
必威
2017年4月7日