2017年学院本科教学争创一流建设项目立项共收到申请64项,其中,有9项申请因项目负责人有未结题的校级教改项目而未通过资格审核。按照《必威本科教学争创一流建设项目立项申报通知及指南(2017)》的通知要求,学院首先组织专家对通过资格审核的项目进行第一轮评审,每个项目分别由3名专家进行盲评,分数取3名专家评分的平均值;第二轮评审采用会议评审,将第一轮盲评结果提交学院教授委员会进行再次盲评,最终确定2017年学院本科教学争创一流建设项目立项名单,现公布如下:
序号 | 负责人 | 职称 | 项目类别 | 项目名称 | 经费 (万) |
1 | 张红英 | 副教授 | 普通项目 | “通风与空调工程”精品课程建设 | 1 |
2 | 舒前进 | 讲师 | 普通项目 | “主题视频+互动直播”在《结构力学A(2)》课后辅导中的应用 | 1 |
3 | 王义江 | 副教授 | 普通项目 | 《传热学》教学改革示范课程建设与探索 | 1 |
4 | 梁恒昌 | 副教授 | 普通项目 | 《地基与基础工程》视频公开课结合“翻转课堂”教学模式及内容设计研究 | 1 |
5 | 温庆杰 | 副教授 | 普通项目 | 《地铁与轻轨》微课程建设 | 1 |
6 | 高涛 | 讲师 | 普通项目 | 《建筑环境测试技术》课程的案例式教学改革与探索 | 1 |
7 | 杜健民 | 副教授 | 普通项目 | 《结构类模型创构与实现》教改示范课程建设 | 已资助 |
8 | 孙猛 | 讲师 | 普通项目 | 《流体力学B》可视化教学系统及网络题库的建设 | 1 |
9 | 丁北斗 | 副教授 | 普通项目 | 基于BIM技术的钢结构课程教学资源库建设 | 1 |
10 | 刘明 | 讲师 | 普通项目 | 基于个性化和翻转课堂的研讨式教学模式探索 | 1 |
11 | 刘冠男 | 副教授 | 普通项目 | 基于微信公众平台的《工程力学》混合式教学模式探索与实践 | 1 |
12 | 李福林 | 副教授 | 普通项目 | 理论力学课程的混合式教学研究与实践 | 1 |
13 | 吕恒林 | 教授 | 普通项目 | 省级精品课程建设:《结构力学》课程群 | 1 |
14 | 李庆涛 | 副教授 | 普通项目 | 研讨式教学法在《钢筋混凝土结构设计》教学中的研究与实践 | 1 |
15 | 龙帮云 | 副教授 | 普通项目 | 基于华盛顿协议的建筑工程专业毕业设计组织模式的创新与实践 | 1 |
16 | 张红英 | 副教授 | 普通项目 | 新形势下建环专业本科毕业设计组织模式的创新与实践 | 1 |
17 | 许娜 | 讲师 | 普通项目 | 基于微信的“智慧课堂”移动平台建设 | 1 |
18 | 王莉 | 讲师 | 普通项目 | 虚拟仿真、实物模型及其有机结合的建设方案研究与探索 | 1 |
19 | 张庆春 王文顺 | 高工 教授 | 普通项目 | 本科生导师制人才培养模式的构建与实现 | 1 |
20 | 张东海 | 讲师 | 普通项目 | 基于完全独立设课模式的2016版建环专业实验改革与课程建设 | 1 |
21 | 周扬 | 副教授 | 普通项目 | 《建筑环境学》全英文课程教学体系建设 | 1 |
22 | 莫品强 | 副研究员 | 普通项目 | 《土力学与基础工程》全英文课程教学模式的探索与实践 | 1 |
23 | 王亮亮 | 讲师 | 普通项目 | 《轨道交通路线设计》课程建设 | 1 |
24 | 王亮亮 | 讲师 | 普通项目 | 轨道交通专业课组课建设 | 1 |
25 | 黄建恩 | 副教授 | 普通项目 | 国际化视角下的《专业导论与实践》教学模式改革与探索 | 1 |
26 | 周建亮 | 教授 | 普通项目 | 国际建环专业《工程项目管理(1)》的BIM内植式教学模式探索 | 1 |
27 | 王莉 | 讲师 | 普通项目 | 国际建环专业《工程项目管理(2)》虚实结合教学模式探索 | 1 |
28 | 吕恒林 | 教授 | 重点项目-成果培育 | 基于工程教育认证的土建类专业人才培养模式构建与实践 | 5 |
29 | 赵玉成 | 教授 | 重点项目-成果培育 | 土建类专业力学教育不断线模式研究 | 5 |
30 | 王迎超 | 教授 | 重点项目-成果培育 | “融研于教,以研促教”的岩土类专业课程教学模式改革与实践 | 5 |
31 | 刘卫群 | 教授 | 重点项目-平台建设 | 力学教学实验中心 | 5 |
32 | 王文顺 | 教授 | 重点项目-平台建设 | 土木建筑工程虚拟仿真实验中心建设(争创省级平台) | 15 |
33 | 黄建恩 | 副教授 | 重点项目-平台建设 | 建筑环境与能源应用工程专业创新实践平台 | 15 |
34 | 范力 | 副教授 | 重点项目-平台建设 | 土木工程教学探索研究实验中心 | 10 |
必威
2017.5.8